Модель | ТБ5120 | Т10240 |
Нормальное напряжение | 51,2 В постоянного тока | 51,2 В постоянного тока |
Способность | 5,12 кВтч | 10240Втч |
VoItage Rang | 44,8 ~ 57,6 В постоянного тока | 44,8 ~ 57,6 В постоянного тока |
Выходной VoItage | 110/220/230/240 В переменного тока | 110/220/230/240 В переменного тока |
Тип батареи | Литий-ионный (LFP) | ЛИТИЙ-ИОННЫЙ (LEP) |
Макс.Скорость удаления | 1,5 °C | 1,5 °C |
Максимальная скорость заряда | 1С | 1С |
Рейтинг IP | IP65 | IP65 |
Максимальный зарядный ток PV | 100А | 100А |
Коммуникация smethode | RS485/CAN | RS485/CAN |
Гарантия | 6Лет | 6Лет |
Модель | Штабелируемый TB5120/4U | TB5120/4U Тип шкафа |
Нормальное напряжение | 51,2 В постоянного тока | 25,6 В постоянного тока |
Способность | 5120ВТЧ | 5120 Вт·ч |
Макс.Скорость удаления | 1,5с | 1,5 °C |
Максимальная скорость заряда | 1С | 1С |
Гарантия | 6 лет | 6 лет |
Выходной VoItage | 110/220/230/240/380 В переменного тока | 110/220/230/240/380 В переменного тока |
Тип батареи | Литий-ионный (LFP) | Литий-ионный (LFP) |
Максимальный зарядный ток PV | 100А | 100А |
Коммьюикация | RS485/CAN | RS485/CAN |
Наша дружная команда будет рада услышать вас!