Модель | ТХ3000 | ТХ3500 | ТХ5500 | ТН1010 | ||
Батарея | Нормальное напряжение | 25,6 В постоянного тока | 25,6 В постоянного тока | 51,2 В постоянного тока | 51,2 В постоянного тока | |
Напряжение Звено | 22,4 ~ 28,8 В постоянного тока | 22,4 ~ 28,8 В постоянного тока | 44,8 ~ 57,6 В постоянного тока | 44,8 ~ 57,6 В постоянного тока | ||
Способность | 2,56 кВтч | 3,072 кВтч | 5,12 кВтч | 10 кВт•ч | ||
Максимальная скорость разряда | 1,5 градуса Цельсия | 1,5 градуса Цельсия | 1,5 градуса Цельсия | 1,5 градуса Цельсия | ||
Максимальная скорость зарядки | 1С | 1С | 1С | 1С | ||
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор (LFP) | Литий-ионный аккумулятор (LFP) | Литий-ионный аккумулятор (LFP) | Литий-ионный аккумулятор (LFP) | ||
Выход переменного тока | Номинальная мощность | 3000 Вт | 3500 Вт | 5500 Вт | 10 кВт | |
Мощность регулирования тока | 6000 Вт | 7000 Вт | 11000 Вт | 20 кВт | ||
Выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | 220/230/240 В переменного тока | 220/230/240 В переменного тока | 220/230/240 В переменного тока | ||
Выходной ток | 13.7А | 15,9 А | 25А | 50А | ||
Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||
VTHD | <3% | <3% | <3% | <3% | ||
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | ||
Тип вывода | Клеммы переменного тока | Клеммы переменного тока | Клеммы переменного тока | Клеммы переменного тока | ||
Эффективность | 93% | 93% | 93% | 93% | ||
Вход переменного тока | Диапазон входного напряжения переменного тока | 170-280 В переменного тока | 170-280 В переменного тока | 170-280 В переменного тока | 170-280 В переменного тока | |
Входная частота переменного тока | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||
Max.AC Зарядный ток (аккумулятор) | 25А (0 ~ 25 А) Регулируемый | 60 А (0 ~ 60 А) Регулируемый | 80А (0 ~ 80 А) Регулируемый | 80А (0 ~ 80 А) Регулируемый | ||
Вход PV | Макс.PV мощность | 1200 Вт | 3000 Вт | 5500 Вт | 5500 Вт | |
Максимальное напряжение PV | 115 В постоянного тока | 500 В постоянного тока | 500 В постоянного тока | 500 В постоянного тока | ||
Диапазон рабочего напряжения MPPT | 36-80 В постоянного тока | 120 ~ 450 В постоянного тока | 120 ~ 450 В постоянного тока | 120 ~ 450 В постоянного тока | ||
Максимальный зарядный ток PV (батарея) | 40А | 100А | 100А | 100А | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
Температура хранения | -15~60°C | -15~60°C | -15~60°C | -15~60°C | ||
Влажность | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | ||
Стратегия охлаждения | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор | ||
Способ установки | Настенный | Настенный | Настенный | Подвижный с колесиком | ||
С.В. | 36кг | 41кг | 57кг | 115 кг | ||
Размер продукта | 455 * 170 * 700 мм | 530 * 170 * 835 мм | 530 * 170 * 835 мм | / | ||
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | ||
Г.В. | 42,2 кг | 49,5 кг | 65,5 кг | 127 кг | ||
Размер коробки | 830 * 550 * 280 мм | 960 * 630 * 280 мм | 960 * 630 * 280 мм | / | ||
Класс защиты IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | ||
Способ связи | USB/RS232 | Разъем WI-FI/RS485 | Разъем WI-FI/RS485 | RS485/CAN | ||
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Наша дружная команда будет рада услышать вас!