モデル | TH5500 (タイアロンハイバー) | T5の |
通常の電圧 | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
能力 | 5.12キロワット時 | 51.2キロワット時 |
ボイタージュが鳴った | 44.8~57.6Vdc | 44.8~57.6Vdc |
定格電力 | 5.5キロワット | 5.5キロワット |
ピーク電力 | 11キロワット | 11キロワット |
出力ボイテージ | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
電池の種類 | リチウムイオン(LFP) | リチウムイオン(LEP) |
定格周波数 | 50/60HZの | 50/60HZの |
AC入力ボイスレンジ | 170-280VAC | 170-280VAC |
AC入力周波数 | 50/60HZの | 50/60HZの |
最大PVパワー | 5.5KWの | 5.5KWの |
最大PV電圧 | 500Vdc | 500Vdc |
MPPTワーキングボイテージ 範囲 | 120~450Vdc | 120~450Vdc |
最大PV充電電流 | 100Aの | 100Aの |
Kommunikation スソート | 無線LAN/RS485 | 無線LAN/RS485 |
商品特長 | 1)バッテリーとインバーターの一体設計 2)DC/ACサージの保護が付いているデジタル コントローラー 3)WiFiオプションAPPリモート モニタリング 4)取付けること容易な壁に取り付けられた設計 | 1)製品の特長 ミディアムゲージ、ヨーロッパの規制、アメリカの規制、規制されていないサンデーゲージ、英語のルール、オーストラリアの規制 2)家庭用携帯電話と携帯用携帯電話のT5 DIYの組み合わせ デュアルユースエネルギー貯蔵製品 3)ユーティリティ急速充電電力2000wをサポートソーラー急速充電電力5500wをサポート 4)2年、5年、10年の保証の任意部品は新しいものと交換することができます販売の悩みの後で解決します |
モデル | TH3000 | TH3500 (タイアロンハイバー) |
通常の電圧 | 25.6Vdc | 25.6Vdc |
能力 | 2.56KWHの | 3.072キロワットh |
ボイタージュが鳴った | 22.4~28.8 | 22.~28.8 |
定格電力 | 3000W | 3500W |
ピーク電力 | 6000W | 7000W |
出力ボイテージ | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
電池の種類 | リチウムイオン(LFP) | リチウムイオン(LFP) |
定格周波数 | 50/60HZの | 50/60HZの |
AC入力ボイスレンジ | 170-280VAC | 170-280VAC |
AC入力周波数 | 50/60HZの | 50/60HZの |
最大PVパワー | 1200W | 3000W |
最大PV電圧 | 115V | 500Vdc |
MPPTワーキングボイテージ 範囲 | 36-80Vdc | 120~450Vdc |
最大PV充電電流 | 40Aの | 100Aの |
Kommunikation スソート | USB/RS232型 | 無線LAN/RS485 |
商品特長 | 1)バッテリーの統合設計と インバーター 2)DC/ACサージ保護付きデジタルコントローラ 3)壁掛け設計、簡単インストール | 1)バッテリーの統合設計と インバーター 2)DC/ACサージ保護付きデジタルコントローラ 3)壁掛け設計、簡単インストール |
私たちのフレンドリーなチームはあなたからの連絡が大好きです!