製品モデル | モデル | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | ||||
電池 | ノーマル電圧 | 51.2Vdc | 102.4Vdc | 153.6Vdc | 204.8Vdc | ||||
Voltagは鳴りました | 44.8~58.4V | 89.6~116.8Vdc | 134.4~175.2Vdc | 179.2~233.6Vdc | |||||
能力 | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5120Wh | |||||
最大放電 率 | 1.5°C | 1.5°C | 1.5°C | 1.5°C | |||||
最大充電率 | 1C | 1C | 1C | 1C | |||||
バッテリーの種類 | リチウムイオン(LEP) | リチウムイオン(LEP) | リチウムイオン(LEP) | リチウムイオン(LEP) | |||||
運転条件 | 働く温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | ||||
保存温度 | -15~60°C | -15~60°C | -15~60°C | -15~60°C | |||||
湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |||||
IPレーティング | IP65の | IP65の | IP65の | IP65の | |||||
コミュニケーション方法 | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 | RS485/CAN | |||||
保証 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | |||||
運転条件 | 北西 | 50.3キログラム | 100.6キログラム | 150.9キログラム | 201.2キログラム | ||||
Coolingダウン戦略自然熱放散 | |||||||||
私たちのフレンドリーなチームはあなたからの連絡をお待ちしています!