モデル | TB5120の | T10240 |
ノーマル電圧 | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
能力 | 5.12キロワットh | 10240Wh |
VoItageが鳴った | 44.8~57.6Vdc | 44.8~57.6Vdc |
出力VoItage | 110/220/230/240Vac | 110/220/230/240Vac |
バッテリーの種類 | リチウムイオン(LFP) | リチウムイオン(LEP) |
最大ディスハージ率 | 1.5°C | 1.5°C |
最大充電率 | 1C | 1C |
IPレーティング | IP65の | IP65の |
最大PV充電電流 | 100エー | 100エー |
コミュニケーション スメド | RS485/CAN | RS485/CAN |
保証 | 6年間 | 6年間 |
モデル | TB5120/4U スタッカブル | TB5120/4U キャビネットタイプ |
ノーマル電圧 | 51.2Vdc | 25.6Vdc |
能力 | 5120WHの | 5120Whの |
最大ディスハージ率 | 1.5セント | 1.5°C |
最大充電率 | 1C | 1C |
保証 | 6年間 | 6年間 |
出力VoItage | 110/220/230/240/380Vac | 110/220/230/240/380Vac |
バッテリーの種類 | リチウムイオン(LFP) | リチウムイオン(LFP) |
最大PV充電電流 | 100エー | 100エー |
コミュニケーション | RS485/CAN | RS485/CAN |
私たちのフレンドリーなチームはあなたからの連絡をお待ちしています!