Modèle | TH5500 | T5 |
Tension normale | 51,2 Vcc | 51,2 Vcc |
Capacité | 5,12 kWh | 51,2 kWh |
VoItage Rang | 44,8 ~ 57,6 Vcc | 44,8 ~ 57,6 Vcc |
Puissance nominale | 5,5 kW | 5,5 kW |
Puissance de crête | 11kw | 11kw |
Voitage de sortie | 220/230/240 V c.a. | 220/230/240 V c.a. |
Type de batterie | LI-ion (LFP) | LI-ion (LEP) |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Gamme de VoItage d’entrée CA | 170 à 280 V c.a. | 170 à 280 V c.a. |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Puissance PV max. | 5,5 kW | 5,5 kW |
Tension PV max. | 500 Vcc | 500 Vcc |
MPPT Voix de travail Gamme | 120 ~ 450 Vcc | 120 ~ 450 Vcc |
Courant de charge PV max. | 100A | 100A |
Kommunikation Smethode | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 |
Caractéristiques du produit | 1) Conception intégrée de la batterie et de l’onduleur 2) Contrôleur numérique avec protection contre les surtensions CC / AC 3) WiFi en option peut APP télécommande surveillance 4) Conception murale facile à installer | 1) Caractéristiques du produit : réglementation européenne de jauge moyenne, réglementation américaine, jauge de dimanche non réglementée, règles anglaises, réglementation australienne 2) T5 Combinaison de bricolage de la maison et du mobile portable Produits de stockage d’énergie à double usage 3) Prise en charge de la puissance de charge rapide de l’utilitaire 2000w Prise en charge de la puissance de charge rapide solaire 5500w 4) 2 ans 5 ans 10 ans de garantie les pièces optionnelles peuvent être échangées contre une nouvelle résoudre le problème après-vente |
Modèle | TH3000 | TH3500 |
Tension normale | 25,6 Vcc | 25,6 Vcc |
Capacité | 2,56 KWH | 3,072 KWh |
VoItage Rang | 22,4 ~ 28,8 | 22,~ 28,8 |
Puissance nominale | 3000W | 3500W |
Puissance de crête | 6000W | 7000W |
Voitage de sortie | 220/230/240 V c.a. | 220/230/240 V c.a. |
Type de batterie | Li-ion (LFP) | Li-ion (LFP) |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Gamme de VoItage d’entrée CA | 170 à 280 V c.a. | 170 à 280 V c.a. |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Puissance PV max. | 1200W | 3000W |
Tension PV max. | 115 V | 500 Vcc |
MPPT Voix de travail Gamme | 36 à 80 Vcc | 120 ~ 450 Vcc |
Courant de charge PV max. | 40A | 100A |
Kommunikation Smethode | USB/RS232 | WIFI/RS485 |
Caractéristiques du produit | 1) Conception intégrée de la batterie et onduleur 2) Contrôleur numérique avec protection contre les surtensions CC/CA 3) conception murale installation facile | 1) Conception intégrée de la batterie et onduleur 2) Contrôleur numérique avec protection contre les surtensions CC/CA 3) conception murale installation facile |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles !