Modèle | Réf. TB5120 | Réf. T10240 |
Tension normale | 51,2 Vcc | 51,2 Vcc |
Capacité | 5,12 kWh | 10240wh |
VoItage Rang | 44,8 ~ 57,6 Vcc | 44,8 ~ 57,6 Vcc |
Voitage de sortie | 110/220/230/240Vac | 110/220/230/240Vac |
Type de batterie | LI-ion (LFP) | LI-ion (LEP) |
Taux de distribution max. | 1,5 °C | 1,5 °C |
Taux de charge max. | 1C | 1C |
Indice IP | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 |
Courant de charge PV max. | 100A | 100A |
Kommunikation smethode | RS485/CAN | RS485/CAN |
Garantie | 6 ans | 6 ans |
Modèle | TB5120/4U empilable | TB5120/4U Type d’armoire |
Tension normale | 51,2 Vcc | 25,6 Vcc |
Capacité | 5120WH | 5120Wh |
Taux de distribution max. | 1,5 °C | 1,5 °C |
Taux de charge max. | 1C | 1C |
Garantie | 6 ans | 6 ans |
Voitage de sortie | 110/220/230/240/380Vac | 110/220/230/240/380Vac |
Type de batterie | Li-ion (LFP) | Li-ion (LFP) |
Courant de charge PV max. | 100A | 100A |
Communication | RS485/CAN | RS485/CAN |
Notre équipe amicale se fera un plaisir d’avoir de vos nouvelles !