Modèle de produit | Modèle | 1 s | 2 secondes | 3 secondes | 4 secondes | ||||
Pile | Tension normale | 51,2 Vcc | 102,4 Vcc | 153,6 Vcc | 204,8 Vcc | ||||
Voltag Rang | 44,8 ~ 58,4 V | 89,6 ~ 116,8 Vcc | 134,4 ~ 175,2 Vcc | 179,2 ~ 233,6 Vcc | |||||
Capacité | 5,12 KWh | 5,12 KWh | 5,12 KWh | 5120wh | |||||
Décharge maximale Taux | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,5 °C | |||||
Taux de charge maximum | 1C | 1C | 1C | 1C | |||||
Type de batterie | Li-ion (LEP) | Li-ion (LEP) | Li-ion (LEP) | Li-ion (LEP) | |||||
Condition de fonctionnement | Température de fonctionnement | 0 ~ 50C | 0 ~ 50C | 0 ~ 50C | 0 ~ 50C | ||||
Température de stockage | -15 ~ 60C | -15 ~ 60C | -15 ~ 60C | -15 ~ 60C | |||||
Humidité | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | |||||
Indice IP | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | |||||
Méthode de communication | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 | RS485/CAN | |||||
Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | |||||
Condition de fonctionnement | N.W | 50.3Kgs | 100,6 kg | 150,9 kg | 201,2 kg | ||||
CStratégie de réduction Dissipation naturelle de la chaleur | |||||||||
Notre équipe amicale se fera un plaisir d’avoir de vos nouvelles !