Modelo | TH5500 | T5 |
Voltaje normal | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Capacidad | 5.12kwh | 51.2kWh |
VoItage sonó | 44.8~57.6Vdc | 44.8~57.6Vdc |
Potencia nominal | 5.5kw | 5.5kw |
Potencia máxima | 11kw | 11kw |
Salida VoItage | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac |
Tipo de batería | Iones de litio (LFP) | Iones de litio (LEP) |
Frecuencia nominal | 50/60HZ | 50/60HZ |
Rango de VoItage de entrada de CA | 170-280VAC | 170-280VAC |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60HZ | 50/60HZ |
Potencia fotovoltaica máx. | 5.5KW | 5.5KW |
Voltaje fotovoltaico máx. | 500Vdc | 500Vdc |
MPPT Viajando en Trabajo Gama | 120~450Vdc | 120~450Vdc |
Corriente de carga fotovoltaica máx. | 100A | 100A |
Kommunikation smethode | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 |
Características del producto | 1) Diseño integrado de batería e inversor 2) Controlador digital con protección contra sobretensiones de CC / CA 3) WiFi opcional puede APP remoto monitorización 4) Diseño montado en la pared fácil de instalar | 1) Características del producto: Regulaciones europeas de calibre medio Regulaciones americanas Reglas inglesas de calibre dominical no reguladas Regulaciones australianas 2) T5 combinación de bricolaje de móvil portátil y doméstico Productos de almacenamiento de energía de doble uso 3) Admite potencia de carga rápida de la utilidad 2000w Admite potencia de carga rápida solar 5500w 4) 2 años, 5 años, 10 años de garantía, las piezas opcionales se pueden cambiar por una nueva, resuelven el problema postventa |
Modelo | TH3000 | TH3500 |
Voltaje normal | 25,6 V CC | 25,6 V CC |
Capacidad | 2.56KWH | 3.072KWh |
VoItage sonó | 22.4~28.8 | 22.~28.8 |
Potencia nominal | 3000W | 3500W |
Potencia máxima | 6000W | 7000W |
Salida VoItage | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac |
Tipo de batería | Iones de litio (LFP) | Iones de litio (LFP) |
Frecuencia nominal | 50/60HZ | 50/60HZ |
Rango de VoItage de entrada de CA | 170-280VAC | 170-280VAC |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60HZ | 50/60HZ |
Potencia fotovoltaica máx. | 1200W | 3000W |
Voltaje fotovoltaico máx. | 115V | 500Vdc |
MPPT Viajando en Trabajo Gama | 36-80Vdc | 120~450Vdc |
Corriente de carga fotovoltaica máx. | 40A | 100A |
Kommunikation smethode | USB/RS232 | WIFI/RS485 |
Características del producto | 1) Diseño integrado de la batería y Inversor 2) Controlador digital con protección contra sobretensiones de CC/CA 3) diseño montado en la pared, fácil instalación | 1) Diseño integrado de la batería y Inversor 2) Controlador digital con protección contra sobretensiones de CC/CA 3) diseño montado en la pared, fácil instalación |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!