Batería de almacenamiento 3kw 5kw 10kw de respaldo en la red fuera de la energía eléctrica y energía todo en uno generador de centrales eléctricas ups sistema de energía solar para el hogar
Modelo | Tm5000h1 |
Capacidad Nominal | El valor de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de |
ciclos | 4000 ciclos |
corriente de descarga | 150A |
Corriente de Descarga Máxima | 200a (30s) |
Corriente de Carga Máxima | 100A |
tensión estándar | 51.2V |
rango de tensión de funcionamiento | Los demás |
Peso | 78 kg. No hay más que eso. |
Tamaño del Gabinete | El número de unidades de producción es el siguiente: |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!