Batería de almacenamiento 3kw 5kw 10kw de respaldo en la red fuera de la energía eléctrica y energía todo en uno generador de centrales eléctricas ups sistema de energía solar para el hogar
modelo | Tm5000h1 |
capacidad nominal | El valor de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de |
ciclos | 4000 ciclos |
corriente de descarga | El artículo 150 |
corriente de descarga máxima | 200a (30s) |
corriente de carga máxima | Las demás |
tensión estándar | 51,2 V |
rango de tensión de funcionamiento | Los demás |
peso | 78 kg |
tamaño del armario | El número de unidades de producción es el siguiente: |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!