Mini almacenamiento de energía para el hogar | ||||||||
Tamaño del producto | 3.2v100ah 320wh EN; SALIDA PV80W ; DC12v 60w ~ USB 5V 10W | |||||||
TIPO | De hecho, la mayoría de las personas que se | Especificación | Observaciones | |||||
Entrada pv | Introduzca las especificaciones | 17v-26V@80W máx. | ||||||
Prueba de carga fotovoltaica | 17v@18A +/-3A | La energía de la batería debe estar entre el 20% y el 80% | ||||||
Activación de la batería | La batería entra en estado de protección cuando la salida está apagada La batería se puede activar a través de la entrada PV | |||||||
Función de llenado lateral y colocación lateral | La salida de CC y USB se puede encender cuando se carga PV | |||||||
BMS | Especificaciones del paquete de baterías | 3.2v 100ah 320wh | ||||||
Capacidad de la batería | 100AH | |||||||
Especificaciones de la celda | 3.2V100AH | |||||||
Protección contra cortocircuitos | El bloqueo de cortocircuito requiere activación eléctrica | |||||||
SALIDA USB-A DE 5 V | Puerto de salida | USB-A*2 | ||||||
Especificaciones de salida DC12V | 5V 2A 10W Max | |||||||
Protección contra cortocircuitos | Salida de hipo | |||||||
Protección contra sobrecorriente | Salida de limitación de voltaje | |||||||
Protección contra sobrecalentamiento | Salida de desconexión de temperatura de unión de 125 °C | |||||||
SALIDA DC12V | Puerto de salida | DC5521*6 | ||||||
Especificaciones de salida DC12V | 12 V 5 A 60 W máx. | |||||||
Protección contra cortocircuitos | Salida de hipo | |||||||
Protección contra sobrecorriente | Salida de limitación de voltaje | |||||||
Protección contra sobrecalentamiento | Salida de desconexión de temperatura de unión de 125 °C |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!