Modelo de producto | Modelo | 1s | 2s | 3s | 4s | ||||
Batería | Voltaje normal | 51.2Vdc | 102.4Vdc | 153.6Vdc | 204.8Vdc | ||||
Voltag sonó | 44.8~58.4v | 89,6~116,8 V CC | 134.4~175.2Vdc | 179.2~233.6Vdc | |||||
Capacidad | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5120Wh | |||||
Descarga máxima Tasa | 1.5C | 1.5C | 1.5C | 1.5C | |||||
Velocidad de carga máxima | 1C | 1C | 1C | 1C | |||||
Tipo de batería | Iones de litio (LEP) | Iones de litio (LEP) | Iones de litio (LEP) | Iones de litio (LEP) | |||||
Condición de operación | Temperatura de trabajo | 0~50C | 0~50C | 0~50C | 0~50C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -15 ~ 60C | -15 ~ 60C | -15 ~ 60C | -15 ~ 60C | |||||
Humedad | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |||||
Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
Método de comunicación | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 | WIFI/RS485 | RS485/CAN | |||||
Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | |||||
Condición de operación | N.W | 50.3Kilogramos | 100.6kgs | 150.9kgs | 201.2kgs | ||||
CEstrategia ooling Down Disipación natural del calor | |||||||||
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!